فروحه علمي
2010- 4- 21, 12:03 AM
ابي افهم هذا الجدول وبس ماابي شي
المدرج التكراري للتوزيع التالي
ف--------- ك------ مركز الفئه-- ك ص --------ك ن
5-9 ------3 --------7----------- 3 -----------25
10-14--- صفر----- 12---------- 3 -----------22
15-19 ----5 --------17--------- 8 ---------- 22
20-24--- 8 ---------22 ---------16 ----------17
25-29 ---4 ----------27 --------20 ----------9
30-34 --3 -----------32 ---------23 ---------5
35-39 --2 ---------37----------25---------2
25
بس ابغ منك انكم تفهموني:bawling: هذا الزفت الجدول اللي طلع لي قرون والله مو فاهمه شي والدكتور مايعرف يشرح اف :017: تكفون لاتطنشوني تكفون والله ماعندي احد يفهمني الا انتم
المدرج التكراري للتوزيع التالي
ف--------- ك------ مركز الفئه-- ك ص --------ك ن
5-9 ------3 --------7----------- 3 -----------25
10-14--- صفر----- 12---------- 3 -----------22
15-19 ----5 --------17--------- 8 ---------- 22
20-24--- 8 ---------22 ---------16 ----------17
25-29 ---4 ----------27 --------20 ----------9
30-34 --3 -----------32 ---------23 ---------5
35-39 --2 ---------37----------25---------2
25
بس ابغ منك انكم تفهموني:bawling: هذا الزفت الجدول اللي طلع لي قرون والله مو فاهمه شي والدكتور مايعرف يشرح اف :017: تكفون لاتطنشوني تكفون والله ماعندي احد يفهمني الا انتم