ملتقى طلاب وطالبات جامعة الملك فيصل,جامعة الدمام

العودة   ملتقى طلاب وطالبات جامعة الملك فيصل,جامعة الدمام > .: ساحة الطلاب والطالبات الغير أكاديمية :. > .: الـسـاحـة الـعـامـة :. > ملتقى المواضيع العامة
التسجيل الكويزاتإضافة كويزمواعيد التسجيل التعليمـــات المجموعات  

ملتقى المواضيع العامة منتدى المواضيع العامة والنقاش الهادف

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع
  #1  
قديم 2009- 1- 5
الصورة الرمزية علي المطر
علي المطر
احد مؤسسي الملتقى
بيانات الطالب:
الكلية: Pacific University
الدراسة: انتظام
التخصص: EC
المستوى: خريج جامعي
بيانات الموضوع:
المشاهدات: 2599
المشاركـات: 0
 
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 16
تاريخ التسجيل: Mon Aug 2006
العمر: 41
المشاركات: 4,104
الـجنــس : ذكــر
عدد الـنقـاط : 7575
مؤشر المستوى: 122
علي المطر has a reputation beyond reputeعلي المطر has a reputation beyond reputeعلي المطر has a reputation beyond reputeعلي المطر has a reputation beyond reputeعلي المطر has a reputation beyond reputeعلي المطر has a reputation beyond reputeعلي المطر has a reputation beyond reputeعلي المطر has a reputation beyond reputeعلي المطر has a reputation beyond reputeعلي المطر has a reputation beyond reputeعلي المطر has a reputation beyond repute
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
علي المطر غير متواجد حالياً
أرقام المقبولين مبدئياً في المديرية العامة لمكافحة المخدرات

«الحياة» تنشر أرقام المقبولين مبدئياً في «مكافحة المخدرات»

جدة - أحمد آل عثمان الحياة - 05/01/09//
أعلنت المديــرية العامة لمكافــحة المخــدرات «لجنة القبول والتسجيل المركزية» عــن أرقام المقبـــولين مبدئياً لمراجعة اللجنة حسب المواعيد المحددة لكل مجموعة، اعتباراً من السبت المقــبل، المـــوافق 13 محرم الجاري، في تمــام الساعة التاسعة صباحاً بمقر اللجنة في مبنى المديرية العامة لمكافحة المخدرات الواقع بمدينة الرياض على طريق العليا العام «شمال وزارة الداخلية»، تمهيداً لإجراء المقابلة الشخصية الأولية، والتأكد من مســوغات القبول والتسجيل ومعايير المفاضلة لكل متقدم، وفق المعلومات المسجلة في موقع القبول والتسجيل عبر الانترنت.
ودعت المديرية جميع المقبولين مبدئياً إلى إصطحاب الوثائق والمستندات الآتية عند المراجعة:
صورة من المؤهل العلمي موقعة من الطالب نفسه بأنها طبق الأصل مع الأصل للمطابقة، وصورة من شهادة حســن السيرة والسلوك مع الأصل للمطابقة، وصورة من بطاقة الهوية الوطنــية للطــالب على أن تكون واضحة ومكبـــرة، وصورة من بطاقة دفتر العــائلة لوالد الطالب مع الأصــل للمطابقة، وصـــورة من معادلة الشهادة في حـــال كون الشهادة صادرة من خارج الســـعودية مع الأصـــل للمطابقة، وثمـــان صور شخصــية حديثة مقاس (4×6) ملونة مكشـــوف الرأس، مع ملاحظة كتابة الاسم خلف الصــورة، وصــورة من الهــوية الوطنــية لولي الأمر (إذا كان الوالد متوفي) مع الأصل للمطابقة، وأخيراً ملف أخضر علاقي.
وأكدت على الجميع الإلتزام بمواعيد المراجعة المحددة لكل متقدم، إذ لن يحق للمتأخرين المراجعة مرة أخرى.
وفي ما يأتي بيانات بأرقام المقبولين مبدئياً وتواريخ مراجعتهم للجنة:

أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات "لجنة القبول والتسجيل المركزية" عن أرقام المقبولين مبدئياً لمراجعة اللجنة حسب المواعيد المحددة لكل مجموعة، اعتباراً من السبت المقبل، الموافق 13 محرم الجاري، في تمام الساعة التاسعة صباحاً بمقر اللجنة في مبنى المديرية العامة لمكافحة المخدرات الواقع بمدينة الرياض على طريق العليا العام "شمال وزارة الداخلية"، تمهيداً لإجراء المقابلة الشخصية الأولية، والتأكد من مسوغات القبول والتسجيل ومعايير المفاضلة لكل متقدم، وفق المعلومات المسجلة في موقع القبول والتسجيل عبر الانترنت.
ودعت المديرية جميع المقبولين مبدئياً إلى إصطحاب الوثائق والمستندات الآتية عند المراجعة: صورة من المؤهل العلمي موقعة من الطالب نفسه بأنها طبق الأصل مع الأصل للمطابقة، وصورة من شهادة حسن السيرة والسلوك مع الأصل للمطابقة، وصورة من بطاقة الهوية الوطنية للطالب على أن تكون واضحة ومكبرة، وصورة من بطاقة دفتر العائلة لوالد الطالب مع الأصل للمطابقة، وصورة من معادلة الشهادة في حال كون الشهادة صادرة من خارج السعودية مع الأصل للمطابقة، وثمان صور شخصية حديثة مقاس (4×6) ملونة مكشوف الرأس، مع ملاحظة كتابة الاسم خلف الصورة، وصورة من الهوية الوطنية لولي الأمر (إذا كان الوالد متوفي) مع الأصل للمطابقة، وأخيراً ملف أخضر علاقي.
وأكدت على الجميع الإلتزام بمواعيد المراجعة المحددة لكل متقدم، إذ لن يحق للمتأخرين المراجعة مرة أخرى.

وفي ما يأتي بيانات بأرقام المقبولين مبدئياً وتواريخ مراجعتهم للجنة:
المجموعه رقم(4) تاريخ المراجعة الثلاثاء 16 /1/1430هـ الساعه 9صباحاً ارقام طلبات المتقدمين المجموعه رقم (3) تاريخ المراجعة الاثنين15 /1/1430هـ الساعه 9صباحاً ارقام طلبات المتقدمين المجموعه رقم (2) تاريخ المراجعة الاحد 14 /1/1430هـ الساعه 9صباحاً ارقام طلبات المتقدمين المجموعه رقم (1)تاريخ المراجعةالسبت 13 /1/1430هـ الساعه 9صباحاً ارقام طلبات المتقدمين

799 730 638 560 474 385 261 179 89 2
800 733 639 562 479 387 262 181 95 3
806 737 642 563 480 391 264 183 97 4
808 740 644 565 482 396 274 186 102 6
813 741 645 569 483 403 282 190 104 7
814 742 649 573 484 408 286 191 105 8
818 744 650 575 486 412 296 193 106 11
819 745 652 577 488 413 300 195 107 15
821 746 658 579 493 414 304 196 110 16
822 747 661 580 496 418 307 197 111 17
823 750 663 582 497 422 308 201 113 22
824 753 664 585 501 425 309 210 117 33
825 757 670 586 502 430 311 211 120 40
827 760 673 588 507 435 312 213 124 43
831 761 685 595 518 440 313 214 126 44
832 764 687 598 525 441 316 215 130 45
833 768 693 599 528 445 320 217 135 49
837 769 695 600 529 446 326 228 137 51
842 770 696 601 530 449 337 229 139 52
843 771 700 604 531 453 345 230 140 55
848 772 701 605 533 454 346 232 144 56
849 774 702 608 538 455 348 234 146 69
851 778 704 610 540 456 354 235 147 70
852 779 712 611 543 457 355 237 149 72
857 781 715 614 547 458 366 238 150 74
861 783 724 615 548 464 368 239 154 75
863 785 725 617 550 467 370 243 156 78
865 787 726 621 551 469 371 245 157 79
866 789 727 633 552 470 373 248 170 82
874 796 728 634 556 471 380 255 174 83
875 797 729 635 558 473 384 256 178 84

المجموعه رقم (7) تاريخ المراجعةالاحد 21 /1/1430هـ الساعه 9صباحاً ارقام طلبات المتقدمين المجموعه رقم (6) تاريخ المراجعة السبت 20 /1/1430هـ الساعه 9صباحاً ارقام طلبات المتقدمين المجموعه رقم (5) تاريخ المراجعة الاربعاء 17 /1/1430هـ الساعه 9صباحاً ارقام طلبات المتقدمين المجموعه رقم (4) تاريخ المراجعة الثلاثاء 16 /1/1430هـ الساعه 9صباحاً ارقام طلبات المتقدمين
1733 1636 1536 1427 1331 1223 1132 1065 968 877
1736 1637 1539 1430 1333 1228 1133 1068 969 880
1741 1639 1542 1434 1337 1231 1134 1069 972 887
1742 1640 1547 1436 1338 1235 1136 1070 974 890
1743 1641 1548 1442 1340 1236 1138 1073 977 895
1744 1643 1560 1443 1342 1239 1139 1075 979 900
1745 1645 1564 1444 1344 1240 1142 1085 982 901
1747 1646 1567 1445 1355 1242 1144 1088 994 903
1748 1648 1568 1451 1358 1243 1146 1090 998 904
1752 1649 1571 1452 1360 1247 1158 1095 999 907
1755 1650 1575 1456 1364 1252 1162 1097 1000 908
1758 1659 1576 1457 1367 1256 1168 1098 1007 910
1764 1663 1581 1459 1370 1261 1170 1100 1008 914
1767 1664 1583 1465 1371 1265 1175 1101 1013 915
1768 1669 1587 1467 1373 1266 1176 1102 1018 919
1769 1680 1589 1470 1374 1270 1177 1103 1020 920
1771 1681 1591 1475 1377 1274 1178 1104 1022 921
1776 1682 1592 1476 1379 1275 1181 1105 1026 922
1780 1685 1594 1489 1383 1279 1182 1106 1027 923
1789 1688 1597 1490 1392 1284 1183 1108 1030 931
1792 1690 1599 1492 1396 1285 1184 1110 1033 934
1796 1691 1602 1501 1397 1286 1185 1112 1034 937
1797 1692 1607 1507 1399 1291 1197 1113 1037 938
1805 1695 1608 1510 1407 1300 1204 1117 1039 944
1809 1699 1613 1519 1408 1307 1205 1118 1040 952
1812 1709 1620 1522 1413 1310 1208 1120 1042 954
1813 1714 1621 1526 1416 1311 1209 1122 1045 955
1816 1715 1624 1527 1421 1323 1215 1124 1051 959
1817 1716 1627 1533 1422 1325 1216 1127 1054 962
1818 1718 1632 1534 1423 1327 1217 1128 1056 963
1819 1721 1633 1535 1424 1330 1218 1129 1059 965

المجموعه رقم (10) تاريخ المراجعة الاربعاء 24 /1/1430هـ الساعه 9صباحاً ارقام طلبات المتقدمين المجموعه رقم (9) تاريخ المراجعة الثلاثاء 23 /1/1430هـ الساعه 9صباحاً ارقام طلبات المتقدمين المجموعه رقم (8) تاريخ المراجعة الاثنين 22 /1/1430هـ الساعه 9صباحاً ارقام طلبات المتقدمين المجموعه رقم (7) تاريخ المراجعةالاحد 21 /1/1430هـ الساعه 9صباحاً ارقام طلبات المتقدمين
2718 2604 2477 2392 2306 2210 2083 1992 1905 1822
2719 2610 2481 2398 2307 2212 2086 1994 1908 1828
2720 2611 2486 2403 2311 2213 2088 1995 1909 1830
2725 2616 2490 2404 2313 2215 2100 2006 1912 1831
2726 2617 2493 2409 2317 2218 2102 2009 1913 1833
2727 2619 2496 2411 2324 2219 2103 2012 1915 1836
2733 2621 2498 2415 2326 2222 2104 2016 1916 1841
2734 2625 2499 2416 2328 2229 2116 2019 1917 1842
2739 2638 2500 2419 2330 2232 2118 2022 1919 1843
2740 2643 2504 2421 2331 2236 2121 2023 1923 1844
2741 2645 2506 2422 2332 2238 2124 2025 1929 1850
2745 2649 2509 2426 2333 2239 2135 2028 1936 1851
2747 2652 2510 2428 2337 2240 2143 2029 1937 1854
2749 2653 2514 2430 2341 2242 2155 2031 1938 1857
2752 2661 2518 2434 2344 2243 2156 2033 1943 1859
2755 2662 2523 2435 2346 2249 2158 2035 1947 1861
2758 2666 2530 2438 2348 2259 2161 2042 1948 1862
2759 2676 2536 2441 2349 2262 2162 2043 1950 1865
2761 2680 2539 2443 2355 2266 2163 2051 1951 1868
2765 2683 2542 2444 2356 2271 2165 2052 1954 1869
2769 2686 2550 2445 2357 2273 2167 2057 1957 1870
2772 2687 2562 2446 2362 2275 2173 2058 1958 1873
2773 2688 2568 2449 2367 2279 2178 2063 1962 1874
2777 2690 2570 2454 2369 2280 2180 2064 1963 1876
2786 2694 2578 2458 2373 2281 2189 2065 1965 1878
2787 2695 2580 2459 2375 2284 2190 2066 1968 1880
2789 2699 2584 2461 2376 2287 2194 2067 1970 1887
2790 2705 2594 2467 2380 2288 2198 2070 1973 1892
2791 2706 2595 2468 2383 2291 2199 2077 1982 1898
2801 2708 2597 2470 2390 2295 2203 2079 1988 1901
2802 2710 2599 2472 2391 2302 2205 2080 1990 1903

المجموعه رقم(14)تاريخ المراجعةالثلاثاء 1 /2/1430هـ الساعه 9صباحاًارقام طلبات المتقدمين المجموعه رقم(13)تاريخ المراجعةالاثنين 29 /1/1430هـ الساعه 9صباحاًارقام طلبات المتقدمين المجموعه رقم(12)تاريخ المراجعةالاحد 28 /1/1430هـ الساعه 9صباحاًارقام طلبات المتقدمين المجموعه رقم(11)تاريخ المراجعةالسبت 27 /1/1430هـ الساعه 9صباحاًارقام طلبات المتقدمين
3670 3567 3491 3410 3310 3205 3093 3012 2910 2807
3671 3569 3494 3411 3315 3207 3099 3013 2912 2810
3684 3575 3496 3415 3316 3212 3100 3016 2915 2813
3687 3580 3498 3416 3318 3213 3101 3017 2917 2820
3688 3585 3501 3418 3327 3215 3105 3020 2921 2822
3689 3591 3503 3420 3328 3217 3118 3022 2922 2829
3691 3596 3504 3426 3333 3220 3120 3024 2923 2837
3694 3602 3506 3432 3339 3221 3125 3029 2925 2838
3699 3603 3509 3435 3340 3225 3127 3030 2930 2840
3703 3606 3512 3436 3342 3230 3128 3033 2934 2841
3705 3607 3515 3440 3346 3232 3129 3035 2937 2842
3714 3610 3516 3442 3351 3234 3137 3039 2940 2843
3732 3614 3518 3443 3353 3236 3138 3040 2943 2845
3736 3616 3519 3444 3354 3240 3146 3041 2947 2846
3742 3617 3520 3447 3358 3242 3148 3042 2949 2849
3747 3620 3522 3453 3362 3252 3149 3043 2955 2857
3755 3622 3523 3455 3370 3258 3150 3047 2968 2863
3758 3624 3526 3456 3373 3261 3151 3050 2971 2864
3759 3625 3528 3457 3377 3263 3156 3051 2973 2865
3764 3628 3529 3458 3384 3268 3157 3055 2977 2871
3769 3632 3532 3463 3385 3270 3162 3058 2980 2879
3770 3639 3533 3466 3386 3272 3167 3059 2982 2884
3775 3640 3538 3468 3388 3275 3175 3064 2986 2885
3776 3645 3539 3470 3392 3287 3177 3066 2989 2886
3779 3646 3541 3472 3397 3289 3184 3069 2991 2887
3780 3649 3548 3478 3398 3290 3190 3079 2992 2896
3781 3651 3549 3480 3401 3291 3191 3080 2993 2897
3788 3652 3556 3486 3402 3296 3192 3085 2994 2899
3790 3658 3560 3487 3405 3297 3194 3086 2996 2900
3791 3661 3561 3488 3406 3302 3200 3090 3007 2908
3792 3663 3564 3489 3409 3304 3201 3091 3009 2909


المجموعه رقم (17) تاريخ المراجعة الاحد 6 /2/1430هـ الساعه 9صباحاً ارقام طلبات المتقدمين المجموعه رقم (16) تاريخ المراجعةالسبت 5 /2/1430هـ الساعه 9صباحاً ارقام طلبات المتقدمين المجموعه رقم (15) تاريخ المراجعة الاربعاء 2 /2/1430هـ الساعه 9صباحاً ارقام طلبات المتقدمين المجموعه رقم (14) تاريخ المراجعة الثلاثاء 1 /2/1430هـ الساعه 9صباحاً ارقام طلبات المتقدمين

4849 4684 4494 4398 4275 4180 4079 3980 3890 3794
4856 4686 4498 4404 4289 4184 4080 3983 3891 3802
4869 4687 4510 4421 4293 4186 4085 3993 3896 3804
4870 4690 4522 4425 4296 4196 4086 3997 3897 3810
4871 4691 4527 4428 4306 4198 4088 4002 3899 3812
4879 4696 4530 4430 4307 4199 4093 4004 3900 3815
4899 4712 4532 4431 4311 4202 4094 4006 3904 3822
4906 4730 4534 4434 4313 4206 4100 4011 3905 3824
4918 4734 4535 4437 4318 4207 4102 4012 3913 3830
4919 4735 4536 4440 4322 4218 4104 4013 3916 3833
4937 4741 4557 4443 4324 4221 4106 4019 3918 3834
4945 4752 4568 4445 4329 4222 4108 4021 3921 3835
4952 4761 4573 4446 4330 4223 4109 4023 3922 3836
4974 4765 4584 4447 4338 4228 4114 4025 3924 3839
4979 4766 4592 4449 4339 4229 4117 4026 3931 3843
4983 4770 4593 4450 4349 4232 4121 4029 3932 3845
4990 4771 4595 4451 4350 4233 4127 4031 3940 3847
4995 4773 4596 4452 4353 4237 4130 4032 3944 3851
4999 4780 4601 4459 4365 4239 4131 4033 3946 3857
5001 4782 4603 4460 4371 4241 4136 4034 3947 3861
5004 4791 4624 4461 4372 4242 4137 4036 3950 3867
5008 4796 4629 4465 4373 4243 4144 4042 3952 3868
5015 4799 4630 4470 4376 4248 4148 4043 3953 3870
5027 4809 4634 4476 4377 4252 4157 4047 3954 3873
5040 4816 4650 4478 4379 4253 4161 4051 3959 3874
5043 4822 4659 4480 4385 4254 4165 4056 3967 3877
5051 4823 4661 4483 4390 4262 4168 4059 3971 3882
5053 4827 4663 4484 4392 4263 4173 4064 3973 3884
5061 4834 4668 4485 4394 4270 4176 4069 3975 3886
5067 4835 4672 4487 4395 4271 4178 4072 3977 3887
5082 4846 4682 4488 4396 4274 4179 4076 3978 3889

المجموعه رقم (20) تاريخ المراجعة الاربعاء 9 /2/1430هـ الساعه 9 صباحاً ارقام طلبات المتقدمين المجموعه رقم (19) تاريخ المراجعة الثلاثاء 8 /2/1430هـ الساعه 9صباحاً ارقام طلبات المتقدمين المجموعه رقم (18) تاريخ المراجعة الاثنين 7 /2/1430هـ الساعه 9صباحاً ارقام طلبات المتقدمين المجموعه رقم (17) تاريخ المراجعةالاحد 6 /2/1430هـ الساعه 9صباحاً ارقام طلبات المتقدمين
8679 8282 7645 7184 6810 6395 6071 5733 5419 5087
8692 8316 7654 7189 6815 6401 6079 5735 5422 5098
8693 8329 7695 7203 6824 6404 6086 5751 5423 5111
8694 8353 7740 7211 6829 6413 6100 5755 5436 5131
8699 8354 7762 7214 6839 6414 6103 5772 5445 5147
8709 8386 7806 7224 6841 6416 6106 5788 5447 5181
8712 8387 7838 7225 6849 6427 6120 5790 5459 5200
8746 8394 7848 7251 6855 6434 6134 5792 5495 5219
8760 8396 7856 7263 6863 6441 6151 5797 5501 5237
8806 8402 7873 7279 6896 6443 6161 5818 5508 5244
8816 8420 7877 7313 6931 6456 6171 5836 5531 5258
8831 8437 7880 7320 6964 6457 6207 5845 5533 5269
8834 8446 7884 7337 6970 6470 6213 5847 5535 5276
8837 8456 7896 7361 6973 6510 6218 5848 5543 5280
8850 8482 7900 7374 6976 6534 6228 5854 5544 5285
8900 8490 7911 7377 7015 6541 6236 5889 5552 5297
8919 8529 7953 7392 7022 6563 6255 5910 5555 5304
8937 8553 7969 7396 7031 6571 6264 5925 5567 5313
8962 8554 7991 7422 7037 6576 6277 5934 5577 5316
8968 8562 8047 7473 7039 6586 6297 5939 5592 5327
8980 8580 8058 7494 7063 6607 6303 5947 5593 5328
8985 8587 8062 7505 7070 6622 6307 5957 5594 5334
9011 8596 8073 7511 7084 6629 6311 5976 5598 5338
9047 8597 8091 7513 7088 6633 6317 5981 5646 5345
9073 8601 8096 7517 7116 6649 6335 5987 5687 5349
9080 8622 8098 7528 7132 6664 6348 5994 5689 5356
9086 8648 8101 7538 7141 6671 6363 6000 5692 5357
9169 8649 8160 7574 7143 6677 6368 6002 5694 5361
9170 8650 8193 7605 7151 6732 6370 6020 5697 5384
9174 8657 8198 7611 7177 6764 6373 6052 5721 5385
9191 8670 8221 7634 7181 6786 6394 6067 5732 5391

المجموعه رقم (24) تاريخ المراجعةالثلاثاء 15 /2/1430هـ الساعه 9صباحاً ارقام طلبات المتقدمين المجموعه رقم (23) تاريخ المراجعةالاثنين 14 /2/1430هـ الساعه 9صباحاً ارقام طلبات المتقدمين المجموعه رقم (22) تاريخ المراجعةالاحد 13 /2/1430هـ الساعه 9صباحاًارقام طلبات المتقدمين المجموعه رقم (21) تاريخ المراجعةالسبت 12 /2/1430هـ الساعه 9 صباحاً ارقام طلبات المتقدمين
15604 14696 13839 13089 12351 11493 10794 10149 9794 9213
15606 14731 13851 13122 12358 11513 10803 10181 9795 9214
15622 14737 13853 13130 12375 11534 10896 10189 9824 9231
15634 14760 13865 13131 12380 11581 10910 10197 9825 9310
15681 14761 13869 13216 12386 11614 10941 10251 9830 9336
15684 14789 13882 13286 12392 11619 10951 10264 9841 9350
15685 14805 13915 13298 12411 11629 10972 10273 9883 9363
15701 14806 14043 13314 12426 11651 10986 10279 9891 9367
15752 14820 14089 13327 12461 11652 11010 10291 9910 9387
15771 14821 14122 13332 12462 11667 11045 10304 9920 9389
15792 14861 14131 13386 12465 11725 11063 10306 9926 9399
15810 14883 14141 13422 12471 11726 11081 10390 9929 9417
15863 14888 14170 13458 12502 11729 11090 10398 9937 9429
15869 14891 14297 13464 12643 11776 11091 10412 9972 9445
15876 14895 14305 13521 12682 11797 11115 10429 10006 9486
15889 14900 14308 13534 12723 11850 11144 10449 10009 9518
16001 14912 14357 13536 12731 11857 11194 10491 10016 9526
16095 14918 14384 13553 12800 11877 11220 10494 10025 9530
16148 14955 14390 13597 12828 11888 11224 10506 10035 9560
16217 14978 14414 13641 12848 11920 11254 10550 10041 9640
16221 14995 14432 13682 12869 11989 11268 10603 10045 9642
16222 15073 14489 13686 12884 11994 11276 10629 10047 9650
16229 15208 14496 13687 12901 12031 11284 10632 10048 9652
16233 15229 14544 13704 12909 12070 11291 10641 10054 9701
16293 15260 14545 13710 12921 12111 11292 10655 10065 9726
16301 15370 14548 13712 12947 12197 11302 10698 10083 9740
16321 15461 14565 13804 12997 12219 11318 10705 10087 9752
16346 15516 14587 13809 13016 12236 11427 10719 10111 9753
16452 15540 14598 13811 13029 12259 11439 10742 10118 9754
16481 15547 14616 13814 13052 12310 11441 10768 10120 9782
16499 15561 14643 13829 13077 12312 11454 10769 10125 9790

المجموعه رقم (27) تاريخ المراجعةالاحد 20 /2/1430هـ الساعه 9صباحاً ارقام طلبات المتقدمين المجموعه رقم (26) تاريخ المراجعةالسبت 19 /2/1430هـ الساعه 9صباحاًارقام طلبات المتقدمين المجموعه رقم (25) تاريخ المراجعةالاربعاء 16 /2/1430هـ الساعه 9صباحاًارقام طلبات المتقدمين المجموعه رقم (24) تاريخ المراجعةالثلاثاء 15 /2/1430هـ الساعه 9 صباحاً ارقام طلبات المتقدمين
26897 25628 24910 23768 22597 21444 19975 19032 17385 16577
26928 25679 24915 23851 22609 21487 20024 19055 17396 16646
26933 25720 24940 23878 22647 21488 20029 19060 17414 16650
26955 25725 24942 23951 22687 21495 20067 19087 17453 16651
27115 25844 25042 23967 22717 21522 20084 19158 17472 16658
27118 25845 25058 23973 22724 21573 20089 19191 17541 16665
27300 25860 25072 23995 22726 21594 20135 19222 17588 16667
27505 25862 25091 24108 22809 21610 20163 19244 17598 16705
27569 25871 25122 24124 22834 21623 20423 19273 17600 16718
27603 25876 25171 24127 22837 21659 20469 19275 17612 16752
27640 25905 25219 24146 22861 21740 20485 19276 17745 16762
27661 25936 25240 24192 22925 21836 20536 19281 17753 16778
27693 25975 25264 24302 23017 21910 20609 19310 17775 16795
27818 25981 25279 24305 23072 21935 20656 19319 17781 16810
27827 26065 25311 24334 23089 21938 20763 19333 17808 16843
27888 26077 25320 24412 23107 21988 20832 19360 17880 16880
27921 26254 25358 24433 23112 21989 20842 19362 17886 16976
27954 26315 25363 24497 23127 22015 20902 19373 17901 17001
27979 26431 25367 24498 23287 22060 20922 19384 17937 17055
27984 26454 25439 24556 23335 22098 20929 19398 17974 17097
28038 26503 25449 24570 23352 22106 20953 19431 18008 17158
28133 26529 25483 24584 23467 22224 20991 19469 18259 17172
28135 26618 25484 24599 23556 22237 21010 19513 18341 17200
28138 26650 25499 24614 23583 22301 21026 19547 18383 17202
28168 26725 25512 24629 23602 22362 21065 19551 18443 17298
28179 26811 25517 24641 23618 22389 21127 19554 18566 17321
28376 26848 25525 24643 23635 22392 21233 19578 18630 17333
28393 26868 25535 24741 23645 22424 21275 19610 18719 17355
28440 26869 25558 24794 23649 22443 21327 19838 18869 17357
28441 26873 25572 24839 23651 22448 21343 19857 18909 17362
28456 26890 25583 24846 23716 22525 21411 19974 18921 17366

المجموعه رقم (30) تاريخ المراجعةالاربعاء 23 /2/1430هـ الساعه 9صباحاًارقام طلبات المتقدمين المجموعه رقم(29)تاريخ المراجعةالثلاثاء 22 /2/1430هـ الساعه 9صباحاًارقام طلبات المتقدمين المجموعه رقم(28)تاريخ المراجعةالاثنين 21 /2/1430هـ الساعه 9صباحاًارقام طلبات المتقدمين المجموعه رقم(27)تاريخ المراجعةالاحد 20 /2/1430هـ الساعه 9صباحاًارقام طلبات المتقدمين

38492 36920 35802 34146 33141 31469 30359 29639 28491
38524 36952 35817 34244 33159 31474 30369 29678 28503
38541 37036 35837 34249 33218 31657 30426 29681 28569
38590 37063 35881 34256 33252 31732 30430 29685 28613
38668 37196 35923 34367 33267 31835 30540 29710 28633
38707 37300 35930 34490 33332 31837 30605 29733 28663
38730 37316 35969 34550 33351 31874 30684 29846 28682
38740 37404 35988 34643 33390 31967 30711 29865 28697
38776 37529 35997 34709 33413 31971 30743 29869 28717
38834 37535 36020 34724 33461 32009 30854 29871 28745
38844 37792 36044 34801 33547 32238 30855 29973 28781
38924 37796 36112 34867 33573 32254 30872 29988 28841
38986 37797 36139 34876 33579 32342 30939 30009 28842
39040 37819 36163 35006 33590 32442 30947 30029 28866
39075 37857 36204 35022 33656 32459 30951 30036 28887
39213 37878 36248 35047 33708 32470 30958 30039 28910
39214 37936 36302 35111 33732 32509 30993 30046 28917
39348 37975 36385 35201 33733 32524 31017 30053 28998
39349 38000 36433 35205 33751 32567 31018 30073 29018
38017 36442 35226 33844 32631 31022 30078 29025
38019 36470 35237 33853 32636 31023 30084 29034
38060 36485 35278 33904 32695 31082 30088 29083
38075 36515 35291 33910 32700 31091 30099 29102
38118 36517 35325 33918 32747 31115 30107 29132
38131 36563 35373 33926 32794 31188 30114 29266
38139 36571 35380 33974 32858 31269 30183 29285
38193 36712 35474 33995 32884 31321 30186 29293
38263 36720 35564 34025 32888 31332 30233 29351
38328 36757 35579 34095 32959 31413 30236 29418
38375 36868 35639 34139 32964 31440 30289 29452
38491 36878 35671 34144 32993 31461 30320 29523



http://ksa.daralhayat.com/local_news...d3a/story.html
موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
لمكافحة, مبدئياً, أرقام, المخدرات, المديرية, المقبولين, العامة

« الموضوع السابق | الموضوع التالي »

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
إعلان أرقام المقبولين لوظائف التجنيد في القوات الجوية علي المطر ملتقى المواضيع العامة 0 2009- 1- 4 06:29 PM
القوات الجوية تعلن أرقام المقبولين مبدئيا علي المطر ملتقى المواضيع العامة 0 2008- 10- 27 12:29 AM


All times are GMT +3. الوقت الآن حسب توقيت السعودية: 01:17 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7, Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. جامعة الملك الفيصل,جامعة الدمام
المواضيع والمشاركات في الملتقى تمثل اصحابها.
يوجد في الملتقى تطوير وبرمجيات خاصة حقوقها خاصة بالملتقى
ملتزمون بحذف اي مادة فيها انتهاك للحقوق الفكرية بشرط مراسلتنا من مالك المادة او وكيل عنه