| مشاهدة نتائج الإستطلاع: ماهي اصعب مادة اختبرتها لهذا الترم ؟ | 
	| إدارة الموارد البشرية |      | 4 | 4.26% | 
	| إدارة التسويق |      | 7 | 7.45% | 
	| إدارة مالية 2 ♪ G ϋ z è l т α я ғ α н, *مشاعل , أم ابراهيم 1 , أم نصور , أميرة أميرها , ماجد السبيعي , أبوالجود , محمد المطيري1 , aisha alqahtani , albahrhd , amani83 , anghan , bandarov , اميره بغروري , الولهانss , احمد التماري , احمد الهذلي , اصايل الجوهر , اشوش الغامدي , Fahadz16 , fof- , Gh99t , hanino , homa1 , يآرب وفقني. , جيمي الرياض , حنون2009 , KFU Sharafi , khalid alshamma , kool , Learn92 , meme1995 , mikalo , moath17 , muneera_a_b , ريانه العود , رورو 101 , ساارهـ , شــطــرنـج , prince waleed , queen1426 , ra7eel44 , RED_ROSE , s2m2r-1985 , SOSO الغامدي , tichtich , turki_alk , u107622 , علي لشاعره , عادل الجهني , UNO_0 , فيحاء ابوطالب , فيصل البدنة , فهد المالكي , همسة قلم 522 , [wael_212] , ورد بآريسي , نسيم المحبه , نوره1416 , نوفاني , نووودي24 , طارق زياد , طائل الحارثي , قبيل القحطاني , قروب تبوك |      | 65 | 69.15% | 
	| التحليل الاحصائي &برنس الشوق&, ماجدعبدالرحمن , cam , اصايل الجوهر , dreamer o , emanali , homa1 , Horrashed , mx0080 , NOOOF14 , Noorah1415 , زينه العلي , سـلـطـان♕ , فيصل البدنة , وردهه , نوفاني , كانزي |      | 17 | 18.09% | 
	| الاساليب الكمية في الإدارة |      | 2 | 2.13% | 
	| اساسيات البحث العلمي |      | 2 | 2.13% | 
	| مهارات البحث والتفكير |      | 3 | 3.19% | 
	
All times are GMT +3. الوقت الآن حسب توقيت السعودية: 10:39 PM.