| مشاهدة نتائج الإستطلاع: أي من هذه المحاضرات تحتاج إلى متابعة المحاضرات ولا يكتفى بالمحتوى فقط ؟؟ | 
	| هذا الإستطلاع سيغلق في 2013- 4- 19 الساعة 02:56 AM | 
	| بحوث الأعمال |      | 9 | 34.62% | 
	| قضايا ثقافية معاصرة |      | 1 | 3.85% | 
	| تعاقد وتفاوض |      | 1 | 3.85% | 
	| نظرية المنظمات |      | 5 | 19.23% | 
	| إدارة المشاريع |      | 1 | 3.85% | 
	| المحاسبة الإدارية ϞặϞѺ̯Ѻsặ, &بسمه& , أبوالياس , AHY , أداري عن بعد , ليدي لندا , alali , ALI H. ZAYER , مريم خالد , الزهرة البيضاء , co0ol2010 , Controller , تذكــآر , flower03h , Hussainrq , جامعي وافتخر , jar7y , lolo3 , روووح القمر , صَمْتّ مُؤْلِمْ , شــامخة الآفـق , roritta , tµ£!p , غدوو} , هنـــوفه |      | 25 | 96.15% | 
	| إدارة الأعمال الصغيرة |      | 4 | 15.38% | 
	| الأخلاق الإسلامية والمهنية |      | 0 | 0% | 
	| أخلاقيات الأعمال |      | 1 | 3.85% | 
	| إدارة التغيير &بسمه&, AHY , ليدي لندا , ALI H. ZAYER , الزهرة البيضاء , تذكــآر , flower03h , H N O O , روووح القمر , صَمْتّ مُؤْلِمْ , شــامخة الآفـق , tµ£!p , غدوو} |      | 13 | 50.00% | 
	
All times are GMT +3. الوقت الآن حسب توقيت السعودية: 12:17 AM.