الفئات التكرار مراكز الفئات التكرار × مراكز الفئات التكرار التصاعدي
44-46 1 45 1×45=45 1
47-49 3 48 144 4
50-52 2 51 102 6
53-55 7 54 378 13
56-58 9 75 513 22
59- 61 10 60 600 32
62-64 17 63 1071 49
65-67 14 66 924 63
68-70 9 69 621 72
71-73 7 72 504 79
74-76 4 75 300 83
77-79 6 78 468 89
المجموع 89 5670
مركز الفئات = حاصل جمع الفئة
_____________
2