2015- 11- 9
|
#76
|
|
أكـاديـمـي نــشـط
|
رد: @استخراج المتوسط الحسابي بأسهل طريقة@
السلام عليكم , الله يسعدك ي فهد انا حسبت المتوسط بنفس الطريقة اللي نزلتها انت وطلع معي هذي النتيجه
بالنسبة للمتوسط الحسابي انا كانت خياراتي ( نعم , لا , احيانا ) وعدد العينه 102
والتكرارات كانت
س1/ 62 - 4 - 36 المتوسط ( 2.62 )
س2/ 14 - 57 - 31 المتوسط ( 1.61 )
س3 / 55 -5- 42 المتوسط ( 2.54 )
س4 / 40 - 17 - 45 المتوسط ( 2.27 )
س5/ 46 -12 - 44 المتوسط ( 2.38 )
س6 / 9 - 53 - 40 المتوسط ( 1.6 )
س7 / 17 - 56 - 29 المتوسط ( 1.65)
س8 / 34 - 25 -43 المتوسط ( 2.13)
س9 /41 - 7- 54 المتوسط ( 2.38)
س10/ 49 - 12- 41 المتوسط ( 2.41)
س11/ 55 - 18 - 29 المتوسط ( 2.41 )
س12/ 49 - 18 - 35 المتوسط ( 2.35)
س13 / 50 - 12 - 40 المتوسط ( 2.42)
س14/ 30 - 28 - 44 المتوسط ( 2.06)
س15 /36 - 3 - 36 المتوسط ( 2.1 )
س16/ 45 - 12 - 45 المتوسط ( 2.37)
س17/ 80 - 6 - 16 المتوسط (2.78)
س18 / 56 - 17 - 29 المتوسط ( 2.43 )
س19 / 30 - 37 - 35 المتوسط (1.97 )
س20 / 89 - 3 - 10 المتوسط ( 2.9 )
س21 / 99 - 0 - 3 المتوسط (3.03 )
س22 / 70 - 16 - 16 المتوسط (2.58 )
س23 / 83 - 8 - 11 المتوسط (2.79)
س24/ 90 - 3 - 9 المتوسط (2.91 )
س25 / 38 - 39 - 25 المتوسط ( 2.03)
طريقتي صح اعتمدها ولا جايبه العيد
|
|
|
|
|
|