رد: اقتباس من كلام الاستاذ عبدالله
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طمطومة
مافهمت يطلع لي كذا لدراسة برنامج أكاديمي تاريخ الإكم GPA للدراسة
Undergraduate History 2.095
خطة أكاديمية الدرجة تاريخ خطة فرعية
History-Mjr Old Actv Art in His 10/11/2008
تاريخ التسجيل
فصل دراسي الدراس تاريخ تاريخ الوحدات GPA الحالة
Acad year 2008-2009Term 1 UGRD 04/08/2008 12/29/2008 22.00 2.023 Full-Time
Acad year 2008-2009Term 2 UGRD 01/29/2009 06/14/2009 22.00 1.523 Full-Time
Acad year 2008-2009Summer UGRD 06/24/2009 08/22/2009 6.00 1.000 Full-Time
Acad year 2009-2010Term 1 UGRD 10/01/2009 02/08/2010 18.00 1.667 Full-Time
Acad year 2009-2010Term 2 UGRD 02/09/2010 09/10/2010 15.00 3.067 Full-Time
Acad year 2010-2011Term 2 UGRD 02/25/2011 06/24/2011 12.00 3.250 Full-Time
Acad year 2010-2011Summer UGRD 06/27/2011 08/24/2011 0.000 Full-Time
|
شوفي ياحلوه الي بالاحمره معدلك من سنه اولى الين الحين يعني الحين معدلك 3.250
يعني مكان المعدل

مكان االمعدل الفصلي هنا
|