|
رد: أســـئلة لأختبارات {الفرقة الـ3} جغرافيا (متجدد)
بنات هذا اسئلة الخرائط (العملي)
الجدول التالي يوضح تعداد سكان محافظات المنطقه الشرقيه بالمملكه عام 1425 هـ
والمطلوب تمثيل هذه البينات بطريقة الكارتوجرافيه علما بان مقياس رسم(1 :7500000) المحافظه ذكور اناث ؟؟؟ الجمله
الاحساء 387566 ؟؟؟ 387941 ؟؟؟ 775507
الدمام 251185 ؟؟؟ 227236 ؟؟؟ 478421
القطيف 208852 ؟؟؟ 205913 ؟؟؟ 414765
حفر الباطن 144987 ؟؟؟ 142930 ؟؟؟ 287917
الخبر 147378 ؟؟؟ 126945 ؟؟؟ 274323
الجبيل 82910 ؟؟؟ 72464 ؟؟؟ 155374
الخفجي 25773 ؟؟؟ 24199 ؟؟؟ 49972
النعيريه 18691 ؟؟؟ 18888 ؟؟؟ 37579
بقيق 17388 ؟؟؟ 17083 ؟؟؟ 34471
راس تنوره 16203 ؟؟؟ 14760 ؟؟؟ 30963
قرية العليا 7912 ؟؟؟ 8262 ؟؟؟ 16174
معليش بنات ماقدرت انزل الخريطه
بالله ادعولي وانشاء الله تستفيدون من الاسئله
بنات ترى بين رقم ورقم علامة ؟؟ لتفريق بين الارقام
|