السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مساء الخيرات لو تكرمتو ترا مافهمت هالجداول كيف صارت هيك الي فهم يفهمني
الله يجزاكم الجنة
جدول المنفعة الكلية: U_1 تمثل الطعام u_2 تمثل الملابس
x_1 u_1 x_2 u_2
1 75 1 50
2 117 2 88
3 153 3 121
4 181 4 150
5 206 5 175
6 225 6 196
7 243 7 214
8 260 8 229
9 276 9 241
10 291 10 250
توازن المستهلك عبر معيار المنفعة الحديةالمنفعة الحدية للريال الواحد: مع سعر الطعام=3 ريال وسعر الملابس=6 ريال
x_1 u_1 mu_1 x_2 u_2 mu_2 mu:p1 mu:p2
1 75 75 1 50 50 25.0 8.3
2 117 42 2 88 38 14.0 6.3
3 153 36 3 121 33 12.0 5.5
4 181 28 4 150 29 9.3 4.8
5 206 25 5 175 25 8.3 4.2
6 225 19 6 196 21 6.3 3.5
7 243 18 7 214 18 6.0 3.0
8 260 17 8 229 15 5.7 2.5
9 276 16 9 241 12 5.3 2.0
10 291 15 10 250 9 5.0 1.5
افيدونا لاهنتو
الـ ـم ـشـ ـتـ ـاق