
2012- 1- 24
|
 |
أكـاديـمـي مـشـارك
|
|
|
|
|
تعليقاتكم لو سمحتو
الجدول الحالي
الحالة العملية الرقم المرجعي للمقرر المادة المقرر الشعبة المرحلة الجامعية الوحدات / الساعات الدراسية نظام الدرجات اسم المقرر
تاكيد تسجيل في 29 صفر , 1433 35213 0231 101 ن1 بكالوريوس انتساب 2.000 نقاط 5 الصحة واللياقة
تاكيد تسجيل في 29 صفر , 1433 35263 7401 101 ن1 بكالوريوس انتساب 2.000 نقاط 5 العقيدة الإسلامية والمذاهب
تاكيد تسجيل في 29 صفر , 1433 39377 0605 102 ن1 بكالوريوس انتساب 3.000 نقاط 5 مبادىء الاقتصاد الكلي
تاكيد تسجيل في 29 صفر , 1433 39378 0606 102 ن1 بكالوريوس انتساب 3.000 نقاط 5 مبادىء الرياضيات(2)
تاكيد تسجيل في 29 صفر , 1433 39860 0602 204 ن1 بكالوريوس انتساب 2.000 نقاط 5 مهارات البحث والتفكير
تاكيد تسجيل في 29 صفر , 1433 41550 0606 103 ن1 بكالوريوس انتساب 3.000 نقاط 5 الإحصاء في الإدارة
تاكيد تسجيل في 29 صفر , 1433 41552 0603 201 ن1 بكالوريوس انتساب 3.000 نقاط 5 أساسيات المحاسبة الإدارية
جدولي اتحدى احد صمم مثله متعوب عليه مستعين فيه بأهم خبراء التعليم وابرز الاكادميين في المملكة المتحدة ومنظمة اليونيسكو 
عموما بسئل سؤال وشو اساسيات المحاسبة الادارية يعني غير محاسبة 1 ومحاسبة 2
|