|
رد: حل واجب اساليب فريال الهاجري
بصراحة ماعرف صح او خطأ
الدولة المساحة النسبة السكان النسبة الفرق
سوريا 185180 62.77 16728000 31.79 30.98
العراق 437.572 0.14 27102919 51.5 -51.36
الاردن 92300 31.28 5153378 9.793 21.487
فلسطين 6620 2.24 6620 0.012 2.228
لبنان 10452 3.54 3627774 6.89 -3.35
الاجمالي 294989.6 100 52618691 100 109.405
دليل التركز = ½ مجـ (س-ص)
= 54.7025
بس منحنى لورنز ماحليته
|