| مشاهدة نتائج الإستطلاع: ماهي المادة التي رفعت فيها تظلم او شكوى ؟(بإمكانك اختيار اكثر من مادة) | 
	| نظرية الترجمة |      | 6 | 10.71% | 
	| أدب ق17 |      | 5 | 8.93% | 
	| مقال мαησσℓι, *لحظة أمل* , أم يارا , لارآ , لبى وجودي , ليالي الشوق3 , ALLAGBI , Amal alharbi , amal.a.g , أشراقة أمل 2 , ashq.alkaial , BrEsTeG , ام رتيل , ام رها , الايقونات , الهندباء , ابووووافي , بولقاري , بكرمحمد , hadialshe7i , hjoora91 , حرم المهندس , يـــــــــــارا , جناين الحلوه , Kha1eed , ko2o0oko , lady77 , majed2008m , moon m , NAHED- , NLog_i_w , Noufi , روح ملائكيه , o0oTarafo0o , سليل المجد , شباصه ماركه , safer2003 , samera66 , sami56014 , sara_a , soos89 , teeraa , translator , عشو العسيري , هآيدي , هاني الحربي , وفاء 2014 , نوافنواف , ~Ghada , طموح وامل |      | 50 | 89.29% | 
	| ظهور الروايه |      | 7 | 12.50% | 
	| الفكر |      | 7 | 12.50% | 
	| قضايا ثقافية |      | 9 | 16.07% | 
	| حاضر العالم الاسلامي |      | 5 | 8.93% | 
	| مهارات التحدث |      | 4 | 7.14% | 
	| الصوتيات *لحظة أمل*, ليالي الشوق3 , ALLAGBI , الغالييييية , hadialshe7i , hjoora91 , حرم المهندس , جناين الحلوه , nadoj , Noufi , sami56014 , teeraa , عشو العسيري , طموح وامل |      | 14 | 25.00% | 
	
All times are GMT +3. الوقت الآن حسب توقيت السعودية: 10:02 PM.