|  | 
| 
 رد: | °• روآبط ورش المستوى الرآبع الدفعة المآسية •° | اقتباس: 
 تم حل المشكلة .. بالتوفيق | 
| 
 رد: | °• روآبط ورش المستوى الرآبع الدفعة المآسية •° | اقتباس: 
 مازالت نفس المشكلة .. المحاضرات اللي ذكرتها ياسمين لاتعمل للآن ..:mh12: الله يعطيك العافية ... | 
| 
 رد: | °• روآبط ورش المستوى الرآبع الدفعة المآسية •° | وهو العملية التي يتم بمقتضاها قياس مدى التزام الموظف بسلوكيات العمل المطلوب منه والنتائج التي تحققت من الالتزام بهذه السلوكيات خلال فترة التقويم ويمكن قياسه من خلال: 1- طريقة التدرج البياني 2- طريقة الترتيب 3- طريقة الوقائع الحرجة 4-طريقة قائمة الاختيار 5- طريقة الاختيار الاجباري 6- طريقة التقرير المكتوب 7- طريقة التوزيع الاجباري 8- طريقة الادارة بالاهداف 9- طريقة المزيج التقويمي . ^ اخوي مرعي .. اضيف لي هذي على المناقشة رقم 11 زيادة على اللي موجود . http://www.ckfu.org/vb/12018299-post4.html | 
| 
 رد: | °• روآبط ورش المستوى الرآبع الدفعة المآسية •° | يعطيكم العافيه .. لاهنتوا مشرفينا .. اضافه الرابط التالي تحت عنوان المحاضره العاشره ●•0• كل مايتعلق بالمحاضرة •0•● هنا http://www.ckfu.org/vb/12017932-post3.html :rose: | 
| 
 رد: | °• روآبط ورش المستوى الرآبع الدفعة المآسية •° | تم يعطيكم العافيه :rose: | 
| 
 رد: | °• روآبط ورش المستوى الرآبع الدفعة المآسية •° | 1 مرفق المناقشه 11 (رسم شبكة الاعمال)(الصور تحمل من الاطلاع وطباعة الواجب داخل البلاك بورد) اذا اعطيت الجدول التالي, المطلوب: رسم شبكة الاعمال المناسبة لهذه المسألة ( مع التأكد من تطبيق قواعد رسم الشبكات)؟ الحل: x1+2x2=40 4x1+3x2=120 من المعادله الاولى :اذا كانت قيمة x1= صفر فان x2 = 20 واذا كانت قيمة x2= 0 فان x1=40 من المعادله الثانية: اذا كانت قيمة x1= صفر فان x2 =40 واذا كانت قيمة x2= 0 فان x1=30 بعد حل المعادلتين بطريقة الحذف استنتجنا قيمة النقطه (c=(24,8 نكون الجدول الخاص بدالة الهدف وبالتعويض عن قيمة النقاط : (0,0)a بعد التعويض في دالة الهدف كانت النتيجه = 0 (30,0)b بعد التعويض = 1200 بهذا الرد http://www.ckfu.org/vb/12018649-post3.html ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ملخص المحاضره الحادية عشر http://www.ckfu.org/vb/12119739-post328.html بهذا الرد http://www.ckfu.org/vb/12018667-post6.html ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ والملخص الموجود بالمرفقات ياليت ترفقونه بهذا الرد http://www.ckfu.org/vb/12018667-post6.html ويعطيكم العافية :rose: | 
| 
 رد: | °• روآبط ورش المستوى الرآبع الدفعة المآسية •° | شكرا مرمر انتي ومرعي على التجاوب | 
| 
 رد: | °• روآبط ورش المستوى الرآبع الدفعة المآسية •° | مشكورة مرمر حبيبتي :rose::rose: | 
| 
 رد: | °• روآبط ورش المستوى الرآبع الدفعة المآسية •° | صباح الورد مشرفينا مازالت المحاضرات ابتداءاً من التاسعه والى الثانية عشر لاتعمل !:agolakser: في مقرر ادارة الموارد البشرية :g2: | 
| 
 رد: | °• روآبط ورش المستوى الرآبع الدفعة المآسية •° | 1 مرفق مرمر + مرعي يعطيكم الف عافيه :004::004: ممكن تغير الملخص اللي هنا http://www.ckfu.org/vb/12105657-post197.html لانه ناقص والكلام متشابك في بعض :( سويته من جديد ومن بعد اذن سمورة بدل بالملخص حط اللي بالمرفق :verycute::004::004: ومشكورين :rose: | 
| All times are GMT +3. الوقت الآن حسب توقيت السعودية: 11:21 PM. | 
	Powered by vBulletin® Version 3.8.7, Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. 
Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.1 جامعة الملك 
الفيصل,جامعة الدمام