|  | 
| 
 رد: | °• روآبط ورش المستوى الرآبع الدفعة المآسية •° | الله يعطيكم الف عافيه ,, ماقصرتوا  | 
| 
 رد: | °• روآبط ورش المستوى الرآبع الدفعة المآسية •° | ماقصرت الأخت / بوسي بالتعديل مشكورة ع كل ماتقدم  والله يعطيك الف عافيه اخت مرمر كل شي تمام لكن صارت لخبطة ماعرفنا مين عدل  | 
| 
 رد: | °• روآبط ورش المستوى الرآبع الدفعة المآسية •° | يعطيكم العافيه .. اضافه الرابط التالي تحت عنوان المحاضره الحاديه عشر ●•0• كل مايتعلق بالمحاضرة •0•● هنا ..~●•0• ورشة مقرر ادارة التسويق •0•●~.. الف شكر ..:106: | 
| 
 رد: | °• روآبط ورش المستوى الرآبع الدفعة المآسية •° | يعطيكم العافيه مرمر + مرعي .. ضيفولي هالفديو https://www.youtube.com/watch?v=Z_wEgCQjtNU هنا شرح للواجب الاول بالفديو .. حطولي هنا تحت كلمه الواجب الاول http://www.ckfu.org/vb/12022512-post5.html كتبولي عليه شرح للواجب الاول بالفديو ماتقصرون الله يجزاكم خير :rose: | 
| 
 رد: | °• روآبط ورش المستوى الرآبع الدفعة المآسية •° | يعطيكم العافيه  ياليت تحطون لي الرابط هذا http://www.ckfu.org/vb/12126459-post353.html بهذا الرد http://www.ckfu.org/vb/12018667-post6.html ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ المناقشة 12 (شبكات الاعمــــال))(الصور تحمل من الاطلاع وطباعة الواجب داخل البلاك بورد) اذا اعطيت شبكة الاعمال التالية المطلوب: استكمال حل الشبكة (النشاط F ) ,, و كذلك التعرف على زمن البداية المبكر, البداية المتأخر, النهاية المبكرة والمتأخرة لكل نشاط, و تحديد تسلسل النشاط D, C ( أي ماهي الانشطة التي تسبقه, او تليه) المطلوب: استكمال حل الشبكة (النشاط F ) ,, و كذلك التعرف على زمن البداية المبكر, البداية المتأخر, النهاية المبكرة والمتأخرة لكل نشاط, و تحديد تسلسل النشاط D, C ( أي ماهي الانشطة التي تسبقه, او تليه)؟ الحل: x1+2x2=40 4x1+3x2=120 من المعادله ا?ولى :اذا كانت قيمة x1= صفر فان x2 = 20 واذا كانت قيمة x2= 0 فان x1=40 من المعادله الثانية: اذا كانت قيمة x1= صفر فان x2 =40 واذا كانت قيمة x2= 0 فان x1=30 بعد حل المعادلتين بطريقة الحذف استنتجنا قيمة النقطه (c=(24,8 نكون الجدول الخاص بدالة الهدف وبالتعويض عن قيمة النقاط : (0,0)a بعد التعويض في دالة الهدف كانت النتيجه = 0 (30,0)b بعد التعويض = 12003x1+2x2=40 4x1+3x2=120 من المعادله ا?ولى :اذا كانت قيمة x1= صفر فان x2 = 20 واذا كانت قيمة x2= 0 فان x1=40 من المعادله الثانية: اذا كانت قيمة x1= صفر فان x2 =40 واذا كانت قيمة x2= 0 فان x1=30 بعد حل المعادلتين بطريقة الحذف استنتجنا قيمة النقطه (c=(24,8 نكون الجدول الخاص بدالة الهدف وبالتعويض عن قيمة النقاط : (0,0)a بعد التعويض في دالة الهدف كانت النتيجه = 0 (30,0)b بعد التعويض = 12004x1+2x2=40 4x1+3x2=120 من المعادله ا?ولى :اذا كانت قيمة x1= صفر فان x2 = 20 واذا كانت قيمة x2= 0 فان x1=40 من المعادله الثانية: اذا كانت قيمة x1= صفر فان x2 =40 واذا كانت قيمة x2= 0 فان x1=30 بعد حل المعادلتين بطريقة الحذف استنتجنا قيمة النقطه (c=(24,8 نكون الجدول الخاص بدالة الهدف وبالتعويض عن قيمة النقاط : (0,0)a بعد التعويض في دالة الهدف كانت النتيجه = 0 (30,0)b بعد التعويض = 1200 بهذا الرد http://www.ckfu.org/vb/12018649-post3.html وشكرا لكم | 
| 
 رد: | °• روآبط ورش المستوى الرآبع الدفعة المآسية •° | اقتباس: 
 تم | 
| 
 رد: | °• روآبط ورش المستوى الرآبع الدفعة المآسية •° | اقتباس: 
 | 
| 
 رد: | °• روآبط ورش المستوى الرآبع الدفعة المآسية •° | اقتباس: 
 تم | 
| 
 رد: | °• روآبط ورش المستوى الرآبع الدفعة المآسية •° | اضافة المحاضره 12  http://www.ckfu.org/vb/12126748-post300.html هنا http://www.ckfu.org/vb/12022499-post3.html وهنا ياليت تعدلونه اضفت الفديو مرتين :( وضاع رابط الواجب الاول :( http://www.ckfu.org/vb/12022512-post5.html حطولي الفديو مره وحده وفوقه رابط الواجب الاول http://www.ckfu.org/vb/12075973-post130.html تحت الفديو ومشكورين .. | 
| 
 رد: | °• روآبط ورش المستوى الرآبع الدفعة المآسية •° | اقتباس: 
 | 
| All times are GMT +3. الوقت الآن حسب توقيت السعودية: 11:20 PM. | 
	Powered by vBulletin® Version 3.8.7, Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. 
Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.1 جامعة الملك 
الفيصل,جامعة الدمام